<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralf Eisenreich &#187; Freeware</title>
	<atom:link href="http://sqlblog.de/blog/category/freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sqlblog.de/blog</link>
	<description>SQLBlog.DE &#124; ..things to remember</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 14:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wireshark: successor application of Ethereal</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2009/07/wireshark-successor-application-of-ethereal/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2009/07/wireshark-successor-application-of-ethereal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[by the way]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Wireshark is the successor application of Ethereal. Wireshark is a free (GNU General Public License) network traffic analyser (packet sniffer)....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_623" class="wp-caption alignnone" style="width: 355px"><img src="http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/wireshark_logo.png" alt="Wireshark Logo" title="Wireshark Logo" width="345" height="107" class="size-full wp-image-623" /><p class="wp-caption-text">Wireshark Logo</p></div>
<p><a href="http://www.wireshark.org/">Wireshark</a> is the successor application of <a href="http://ethereal.com/">Ethereal</a>. Wireshark is a free (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License">GNU General Public License</a>) network traffic analyser (packet sniffer).<br />
This tool is very useful to test encrypted connections of own applications or to analyse active connections and data flows on the own desktop.</p>
<p><strong>Here is an application screenshot</strong>:<br />
The application layout consists of 3 parts (windows) &#8211; packet list, packet details and packet bytes.<br />
<div id="attachment_625" class="wp-caption alignnone" style="width: 531px"><img src="http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/wireshark_app.png" alt="Wireshark Application Screenshot" title="Wireshark Application Screenshot" width="521" height="377" class="size-full wp-image-625" /><p class="wp-caption-text">Wireshark Application Screenshot</p></div></p>
<p><strong>A sample ICQ data flow</strong>:<br />
This data flow contains the message: &#8220;Gratulation zum Motoradführerschein <img src='http://sqlblog.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8220;<br />
<div id="attachment_626" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><img src="http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/ICQ-Traffic.png" alt="ICQ Data Flow" title="ICQ Data Flow" width="590" height="244" class="size-full wp-image-626" /><p class="wp-caption-text">ICQ Data Flow</p></div></p>
<p><strong>Supported Systems</strong>:<br />
Wireshark runs on Unix-like systems (e.g. Linux, Solaris, HP-UX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD and Mac OS X) and on Microsoft Windows.</p>
<p>[Source: <a href="http://www.wireshark.org/">Wireshark</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2009/07/wireshark-successor-application-of-ethereal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phune &#8211; 2D physics sandbox</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2009/01/phune-2d-physics-sandbox/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2009/01/phune-2d-physics-sandbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[by the way]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[A very interesting tool: Phune. Phun is a free game like 2D physics sandbox where you can play with physics...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A very interesting tool: <a title="Phune" href="http://www.phunland.com" target="_self">Phune</a>.</p>
<blockquote><p>Phun is a free game like <em>2D physics sandbox</em> where you can play with physics like never before. The playful synergy of science and art is novel, and makes Phun as educational as it is entertaining.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/0H5g9VS0ENM&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0H5g9VS0ENM&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>[Source: http://www.phunland.com]</p>
<p>[via: <a href="http://blog.rebew.eu/index.php/2008/02/21/phun/">Micha Weber</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2009/01/phune-2d-physics-sandbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Radio Station Finder</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2007/12/internet-radio-station-finder/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2007/12/internet-radio-station-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/index.php/2007/12/21/internet-radio-station-finder/</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Auswahl an Empfehlungen: SHOUTcast (dazu kann ich als Client Winamp empfehlen) Radio Locator Surfmusic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Auswahl an Empfehlungen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.shoutcast.com/">SHOUTcast</a> (dazu kann ich als Client <a href="http://www.winamp.com/">Winamp</a> empfehlen)</li>
<li><a href="http://www.radio-locator.com/">Radio Locator</a></li>
<li><a href="http://www.surfmusik.de/">Surfmusic</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2007/12/internet-radio-station-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Least-Cost-Router für analoges Surfen</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2007/12/least-cost-router-fur-analoges-surfen/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2007/12/least-cost-router-fur-analoges-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/index.php/2007/12/21/least-cost-router-fur-analoges-surfen/</guid>
		<description><![CDATA[Hier einfach mal eine Auswahl einiger Programme: Smartsurfer OnlineFuchs Oleco:NetLCR Discountsurfer Bongo Surfer (Open-Source Community Projekt)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier einfach mal eine Auswahl einiger Programme:</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.smartsurfer.de">Smartsurfer</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.online-fuchs.de/">OnlineFuchs</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.oleco.de/">Oleco:NetLCR</a>
</li>
<li>
<a href="http://www.teltarif.de/discountsurfer/">Discountsurfer</a>
</li>
<li><a href="http://www.bongosoft.de/">Bongo Surfer</a> (Open-Source Community Projekt)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2007/12/least-cost-router-fur-analoges-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free DVD Player</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2007/12/free-dvd-player/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2007/12/free-dvd-player/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[by the way]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/index.php/2007/12/17/free-dvd-player/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder mal eine Empfehlung hier: AVS DVD Player &#8211; ein relativ leistungsfähiger DVD Player, der zwar nicht an das kommerzielle...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder mal eine Empfehlung hier:</p>
<p><img src="http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2007/12/avsmedia.jpg" alt="AVS DVD Player" /> <a href="http://www.avsmedia.com/de/DVDPlayer">AVS DVD Player</a> &#8211; ein relativ leistungsfähiger DVD Player, der zwar nicht an das kommerzielle <a href="http://de.cyberlink.com/">PowerDVD</a> herankommt, aber dennoch fast all meine DVDs abspielen kann.</p>
<p><span id="more-226"></span></p>
<blockquote><p>Spielen Sie DVDs, Video- &amp; Audio-Dateien direkt auf Ihrem Computer mit FREIEM AVS DVD Player ab.</p>
<p>AVS DVD Player  ist ein kompaktes, bedienerfreundliches Programm mit einem bequemen Interface. Sie brauchen keine zusätzliche Software, um sich DVD-Filme anzuschauen.</p>
<p>Ausserdem ist diese Software absolut KOSTENLOS!</p>
<h3>ABSOLUT KOSTENLOSE SOFTWARE</h3>
<p>Es ist eine absolut kostenlose DVD-Player-Software. Ohne Testperiode, funktionale Einschränkungen, Wasserzeichen.<br />
Ohne Adware oder Spyware.</p>
<h3>UNIVERSALER DVD, VIDEO- UND AUDIO-PLAYER</h3>
<p>Unterstützung verschiedener Video-Formate: außer üblichen DVD (PAL, NTSC, VCD, SVCD) Formaten, werden auch folgende unterstützt: ganze Reihe von MPEG4 (inklusive DivX, XviD usw.), MPEG1, MPEG2, AVI, Real Media Video, Quick Time Dateien, WMV Dateien (einschließlich WMV-HD), H.263, H.264, Video-Formate für Handy (3GP, 3GP2, MP4).<br />
Diese Kompatibilität macht AVS DVD Player zu einem universalen Video-Player.</p>
<h3>TRANSFORMATION VON STEREO IN SURROUND</h3>
<p>Mit dem integrierten Surround-Effekt, einzigartiger Entwicklung unserer Software-Spezialisten, können Sie sich gewöhnliches Video mit der verbesserten Audio-Qualität des mehrkanaligen Surroundtons ansehen (Konfigurationen von 3.1 5.1, 7.1, Lautsprecherboxen werden unterstützt)</p>
<h3>EINFACHE SZENENNAVIGATION</h3>
<p>Einfache Navigation mit Hilfe von Lesezeichen, interaktivem Interface der Kapitel, bequemen Abspieleinstellungen.</p>
<h3>MEHRSPRACHIGE UNTERSTÜTZUNG</h3>
<p>Möglichkeit verschiedene Audio-Tracks und Untertitel-Dateien zu wählen, Unterstützung verschiedener Sprachen.</p>
<h3>ÜBLICHER FUNKTIONSUMFANG</h3>
<p>Üblicher Funktionsumfang zur bequemen Ansicht: Auswahl des Betrachtungswinkels (falls von DVD unterstützt), Unterstützung von verschiedenen Video-Quellen (HDD, tragbare Medien, LAN), automatische Einstellung des Bildseitenverhältnisses, leichte Umschaltung zum Vollbildmodus und Menüoptionen per Knopfdruck usw.</p></blockquote>
<p>[Quelle: <a href="http://www.avsmedia.com">AVSMedia</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2007/12/free-dvd-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista: PDF Printer</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2007/11/windows-vista-pdf-printer/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2007/11/windows-vista-pdf-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/index.php/2007/11/29/windows-vista-pdf-printer/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich gefällt mir ja der OpenSource PDF Printer PDFCreator. Allerdings funktioniert dieser immer noch nicht unter Windows Vista. Als gute...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich gefällt mir ja der OpenSource PDF Printer <a title="PDF Creator" href="http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/">PDFCreator</a>. Allerdings funktioniert dieser immer noch nicht unter Windows Vista.</p>
<p><img src="http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2007/11/pdfcreator.jpg" alt="PDF Creator" /></p>
<p>Als gute Alternative bietet sich der <a title="Bullzip PDF Printer" href="http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php">Bullzip PDF Printer</a> an &#8211; leider kein OpenSource, aber Freeware.</p>
<p><img src="http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2007/11/pdfcreator2.jpg" alt="Bullzip PDF" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2007/11/windows-vista-pdf-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote Desktop Sessions verwalten</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2007/11/remote-desktop-sessions-verwalten/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2007/11/remote-desktop-sessions-verwalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[remote desktop]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/index.php/2007/11/26/remote-desktop-sessions-verwalten/</guid>
		<description><![CDATA[visionapp Remote Desktop ist ein Freeware-Tool, welches die Verwaltung von Remote Desktop Verbindungen angenehm erleichtert. Prädikat empfehlenswert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.visionapp.com" href="http://www.visionapp.com"><span class="red_bold">visionapp Remote Desktop</span></a> ist ein Freeware-Tool, welches die Verwaltung von Remote Desktop Verbindungen angenehm erleichtert. Prädikat empfehlenswert!</p>
<p><a title="visonApp" href="http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2007/11/visionapp.png"><img src="http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2007/11/visionapp.thumbnail.png" alt="visonApp" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2007/11/remote-desktop-sessions-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

