<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralf Eisenreich &#187; fun</title>
	<atom:link href="http://sqlblog.de/blog/tag/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sqlblog.de/blog</link>
	<description>SQLBlog.DE &#124; ..things to remember</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 14:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chuck Norris Witze..</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2008/01/chuck-norris-witze/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2008/01/chuck-norris-witze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[by the way]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/index.php/2008/01/18/chuck-norris-witze/</guid>
		<description><![CDATA[.. einfach köstlich Wenn Chuck Norris durch Lava läuft bekommt er kalte Füße. Chuck Norris kann durch Null teilen! Chuck...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. einfach köstlich <img src='http://sqlblog.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote>
<ul>
<li>Wenn Chuck Norris durch Lava läuft bekommt er kalte Füße.</li>
<li>Chuck Norris kann durch Null teilen!</li>
<li>Chuck Norris hat einmal Russisches Roulette mit einem komplett geladenen Colt gespielt &#8211; und gewonnen!</li>
<li>Chuck Norris kann eine Partie Vier Gewinnt in drei Zügen gewinnen.</li>
<li>Chuck Norris bildet die Ausnahme bei der Relativitätstheorie. Er ist absolut.</li>
<li>Chuck Norris kann schwarze Filzstifte nach Farbe sortieren.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>[Quelle: <a href="http://www.willis-witze.de/Chuck-Norris-Witze/Uebersicht-71,1.html">Willis Witze</a>]</p>
<p>Die <em>Auf-gut-Glück-Suche</em> bei <a href="http://google.com">Google</a> nach &#8220;find chuck norris&#8221; bringt diese <a href="http://clients.arranschlosberg.com/chuck/">Seite</a>:</p>
<p><a href='http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2008/01/chuck-norris.png' title='Chuck Norris Google'><img src='http://sqlblog.de/blog/wp-content/uploads/2008/01/chuck-norris.png' alt='Chuck Norris Google' /></a></p>
<p>[via: <a href="http://blog.thomasbandt.de/39/1819/de/home/find-chuck-norris.aspx">Thomas Bandt</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2008/01/chuck-norris-witze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet Stars Are Viral</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2007/12/the-internet-stars-are-viral/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2007/12/the-internet-stars-are-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[by the way]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/index.php/2007/12/06/the-internet-stars-are-viral/</guid>
		<description><![CDATA[Link: sevenload.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="380" height="313"><param name="FlashVars" value="apiHost=api.sevenload.com"/><param name="movie" value="http://de.sevenload.com/pl/fRnrqMD/380x313/swf" /><embed src="http://de.sevenload.com/pl/fRnrqMD/380x313/swf" type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="313" allowfullscreen="true" FlashVars="apiHost=api.sevenload.com"></embed></object><br />Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/fRnrqMD/The-Internet-Stars-Are-Viral">sevenload.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2007/12/the-internet-stars-are-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Here Comes Another Bubble (Richter Scales)</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2007/12/here-comes-another-bubble-richter-scales/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2007/12/here-comes-another-bubble-richter-scales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[by the way]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sqlblog.de/blog/index.php/2007/12/06/here-comes-another-bubble-richter-scales/</guid>
		<description><![CDATA[Link: sevenload.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="380" height="313"><param name="FlashVars" value="apiHost=api.sevenload.com"/><param name="movie" value="http://de.sevenload.com/pl/DlWY2wN/380x313/swf" /><embed src="http://de.sevenload.com/pl/DlWY2wN/380x313/swf" type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="313" allowfullscreen="true" FlashVars="apiHost=api.sevenload.com"></embed></object><br />Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/DlWY2wN/Here-Comes-Another-Bubble-The-Richter-Scales">sevenload.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2007/12/here-comes-another-bubble-richter-scales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft bug-free soon</title>
		<link>http://sqlblog.de/blog/2006/07/microsoft-bug-free-soon/</link>
		<comments>http://sqlblog.de/blog/2006/07/microsoft-bug-free-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 15:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ralf-eisenreich.de/blog/index.php/2006/07/30/microsoft-bug-free-soon/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft want&#8217;s to get closer to the customer and wants to share the user&#8217;s pain which occurs when an error...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft want&#8217;s to get closer to the customer and wants to share the user&#8217;s pain which occurs when an error comes up. Therefore the Microsoft Share Your Pain team was founded (MS-SYP).<br />
To improve the quality of the software Microsoft uses the error reporting engine integrated in its software. By submitting the report the responsible developer is figured out. Now the consumer has the possibility to select one of tree SHARE &#8211; YOUR &#8211; PAIN methods. But see it your self:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ry7u6JF_B1c"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ry7u6JF_B1c" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>P.S.: Das ist natÃ¼rlich nur eine Parodie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sqlblog.de/blog/2006/07/microsoft-bug-free-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

